спектральный максимум излучения KrCl-эксилампы барьерного разряда, λ (max) | 222 нм |
длина | 160±0,5 см |
диаметр | 6,2±0,5 см |
диапазон энергетической светимости | 8±1 ÷ 20±1 мВт/см2 |
диаметр излучающего окна | 2,3±0,1 см |
ширина | 12,2±0,5 см |
высота | 6±0,5 см |
длина | 17,2±0,5 см |
питание от сети | 190-240 В, 50/60 Гц |
длина высоковольтного кабеля | 20 см |
потребляемая мощность | до 30 Вт |
Институт сильноточной электроники СО РАН, (ИСЭ СО РАН)
634055, г. Томск, пр. Академический 2/3
Заведующий лабораторией оптических излучений
СОРОКИН Дмитрий Алексеевич
кандидат физико-математических наук
SDmA-70@loi.hcei.tsc.ru
+8 3822 491685