ТЕХНОЛОГИИ И РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА
Малогабаритные электроразрядные СО2 и N2 лазеры серии ЛМИ
Лазеры серии ЛМИ используются для локации, дальнометрии, зондирования атмосферы
ЛМИ-1 | ЛМИ-2 | ЛМИ-3 | ЛМИ-3А | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Длина волны излучения, мкм | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 0,337 |
2. | Энергия излучения в импульсе, мДж | 10 | 20 | 30 | 0,1 |
3. | Длительность импульса на полувысоте, нс | 100 | 100 | 100 | 1 |
4. | Газовая смесь | ||||
5. | Напряжение питания, В | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
6. | Габариты излучателя, см3 | 15x4x4 | 20x7x6 | 25x8x8 | 25x8x8 |
7. | Габариты блока питания, см3 | 15x4x2 | 19x5x2 | 19x16x8 | 19x16x8 |
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ
Тарасенко Виктор Федотович
зав. лабораторией, доктор физико-математических наук
тел.: (3822) 49-16-85
факс: (3822) 49-24-10
E-mail: VFT@loi.hcei.tsc.ru